
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Oct 2026 | Kamis | JAP - 362 | 6301 |
| 2 | 30 Sep 2026 | Rabu | JAP - 361 | 9114 |
| 3 | 29 Sep 2026 | Selasa | JAP - 360 | 0073 |
| 4 | 28 Sep 2026 | Senin | JAP - 359 | 0382 |
| 5 | 27 Sep 2026 | Minggu | JAP - 358 | 4290 |
| 6 | 26 Sep 2026 | Sabtu | JAP - 357 | 7226 |
| 7 | 25 Sep 2026 | Jumat | JAP - 356 | 2075 |
| 8 | 24 Sep 2026 | Kamis | JAP - 355 | 4712 |
| 9 | 23 Sep 2026 | Rabu | JAP - 354 | 6029 |
| 10 | 22 Sep 2026 | Selasa | JAP - 353 | 9641 |
